Proceskosten Tarieven
Kantonrechter 2026
Overzicht van alle actuele griffierechten, liquidatietarieven en deurwaarderskosten (BTAG) voor procedures bij de kantonrechter in 2026.
Griffierecht Kantonrechter 2026
Griffierecht is de vergoeding die u betaalt aan de rechtbank om een zaak te starten. Bij kantonzaken betaalt alleen de eisende partij griffierecht — de gedaagde betaalt geen griffierecht. Het tarief hangt af van de hoogte van uw vordering en of u als particulier of als bedrijf (niet-natuurlijk persoon) procedeert.
De griffierechten worden jaarlijks geïndexeerd door het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Over griffierecht is geen BTW verschuldigd. Als de rechter u in het gelijk stelt, wordt de wederpartij doorgaans veroordeeld tot vergoeding van het griffierecht.
| Vordering tot en met | Bedrijf | Particulier |
|---|---|---|
| Onbepaald of ≤ € 500 | € 139 | € 93 |
| € 501 – € 1.500 | € 350 | € 233 |
| € 1.501 – € 2.500 | € 397 | € 265 |
| € 2.501 – € 5.000 | € 529 | € 265 |
| € 5.001 – € 12.500 | € 559 | € 265 |
| Meer dan € 12.500 | € 1.504 | € 753 |
Bron: Rechtspraak.nl — Griffierecht bij kantonzaken, tarieven 2026. Over griffierecht is geen BTW verschuldigd.
Liquidatietarief Kanton per 1 februari 2026
Het liquidatietarief is het forfaitaire bedrag dat de rechter toekent als vergoeding voor de kosten van uw gemachtigde of advocaat. Dit is niet de werkelijke factuur, maar een gestandaardiseerd bedrag op basis van een puntensysteem. Bij een standaardprocedure bij de kantonrechter worden doorgaans 2 punten toegekend: één punt voor de dagvaarding en één punt voor de mondelinge behandeling.
Met ingang van 1 februari 2026 zijn de liquidatietarieven geïndexeerd met 6,3% op basis van de Consumentenprijsindex (CPI). De indexering is vastgesteld door het LOVCK, LOVCH en LOVT in overleg met de Nederlandse Orde van Advocaten. De eerstvolgende indexering vindt plaats op 1 februari 2028.
| Hoofdsom + rente + BIK t/m | Tarief nieuw (1/2/2026) |
|---|---|
| € 250 | € 43 |
| € 500 | € 87 |
| € 1.250 | € 144 |
| € 2.500 | € 217 |
| € 3.750 | € 253 |
| € 5.000 | € 288 |
| € 10.000 | € 360 |
| € 20.000 | € 432 |
| € 40.000 | € 577 |
| € 100.000 | € 866 |
| € 200.000 | € 1.010 |
| € 400.000 | € 1.155 |
| € 1.000.000 | € 1.441 |
| Meer dan € 1.000.000 | € 1.731 |
| Onbepaald | € 87 – 1.155 |
| Ontruiming | € 217 |
| Overige verzoeken* | € 288 |
* Indien de aard en/of zwaarte daartoe aanleiding zou geven, kan een hoger salaris worden toegekend.
Bron: Rechtspraak.nl — Liquidatietarief kanton per 1 februari 2026. Indexering +6,3% op basis van CPI.
BTAG — Deurwaarderskosten 2026
De tarieven voor ambtshandelingen van gerechtsdeurwaarders zijn vastgelegd in het Besluit Tarieven Ambtshandelingen Gerechtsdeurwaarders (BTAG). Deze tarieven gelden per 1 januari 2026. Hieronder vindt u de meest voorkomende tarieven bij incassoprocedures.
Artikel 2 — Ambtshandelingen
| Artikel | Omschrijving | Excl. BTW | |
|---|---|---|---|
| Betekeningen & dagvaarding | |||
| Art. 2a | Dagvaarding / oproeping vorderingsprocedure | € 125,57 | |
| Art. 2b | Betekening titel met/zonder bevel | € 136,71 | |
| Art. 2c | Betekening verzoekschrift / bevel / hernieuwd bevel | € 99,83 | |
| Art. 2d | Overige betekeningen / exploten | € 90,11 | |
| Beslagen | |||
| Art. 2e | Beslag roerende zaken (niet-registergoederen) | € 164,86 | |
| Art. 2f | Safeloketbeslag (roerende zaken met medewerking derde) | € 219,55 | |
| Art. 2g | Beslag rechten aan toonder/order, aandelen op naam, effecten | € 323,35 | |
| Art. 2h | Beslag aandelen op naam in NV/BV | € 356,32 | |
| Art. 2i | Derdenbeslag / bankbeslag (niet-periodiek) | € 260,68 | |
| Art. 2j | Derdenbeslag periodieke betalingen (loonbeslag) | € 184,91 | |
| Art. 2k | Alimentatiebeslag (art. 479b Rv) | € 159,71 | |
| Art. 2l | Beslag onder de schuldeiser zelf | € 218,35 | |
| Art. 2n | Beslag tot verkrijging van afgifte/levering roerende zaken | € 163,65 | |
| Art. 2o | Beslag onroerende zaken / te boek gestelde luchtvaartuigen | € 226,28 | |
| Art. 2p | Opheffing beslag onroerende zaken | € 82,08 | |
| Art. 2q | Beslag schepen / niet te boek gestelde luchtvaartuigen | € 496,26 | |
| Executie & overig | |||
| Art. 2m | Executie tot afgifte roerende zaken / schip / luchtvaartuig | € 378,31 | |
| Art. 2r | Gerechtelijke inbewaringgeving | € 336,25 | |
| Art. 2s | Aanslaan biljetten aankondiging openbare verkoop | € 122,79 | |
| Art. 2t | Executoriale openbare verkoop roerende zaken | € 429,54 | |
| Art. 2u | Aanzegging hypotheekhouder overname executie (art. 509 Rv) | € 115,74 | |
| Art. 2v | Gedwongen ontruiming onroerende zaken | € 322,59 | |
| Art. 2w | Tenuitvoerlegging lijfsdwang (gijzeling) | € 374,67 | |
| Art. 2x | Informatieverzoek (art. 475aa Rv / Europees conservatoir beslag) | € 105,13 | |
| Art. 2y | Bezichtiging (art. 550 Rv) | € 190,30 | |
Artikel 3, 5–8 — Samenloop, getuigen & overig
| Artikel | Omschrijving | Excl. BTW | |
|---|---|---|---|
| Samenloop derdenbeslag | |||
| Art. 3a | Enkelvoudig derdenbeslag | € 15,80 | |
| Art. 3b | Twee samenlopende derdenbeslagen | € 25,14 | |
| Art. 3c | Ieder volgend samenlopend derdenbeslag (per beslag) | € 9,36 | |
| Matiging & getuigen | |||
| Art. 5 | Matiging samenloop executiehandelingen | € 30,28 | |
| Art. 6a | Getuige bij art. 2 e/f/g/n | € 30,84 | |
| Art. 6b | Getuige bij art. 2 m/o/q/v/w | € 107,97 | |
| Tijdstoeslag | |||
| Art. 7 | Toeslag per 15 min. bij overschrijding 1,5 / 3 uur | € 30,28 | |
| Art. 7 | Toeslag getuige per 15 min. bij overschrijding | € 17,93 | |
| Opvolgende / vergeefse handelingen | |||
| Art. 8.1 | Opvolgende betekening | € 38,19 | |
| Art. 8.2 | Beslag roerend aangekondigd, niemand aanwezig | € 76,86 | |
| Art. 8.3 | Vergeefs lijfsdwang | € 150,29 | |
Regeling tarief afgifte expedities en afschriften
| Artikel | Omschrijving | Excl. BTW |
|---|---|---|
| Art. 1 lid 1 | Kosten afgifte expedities/afschriften (art. 18 lid 2 Gdw) | € 9,53 |
Kosten bevragingen (incl. SNG)
Per 1 januari 2026, excl. BTW, inclusief kosten SNG.
Bron: KBvG (Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders) — BTAG per 1 januari 2026.
Bereken uw Proceskosten
Voer uw hoofdsom in voor een indicatie van de totale kosten.
Prognose Proceskosten
Indicatie van de kosten bij de Kantonrechter (2026).
Het bedrag van de openstaande factuur.
Kostenoverzicht
Dit zijn de totale kosten bovenop de hoofdsom (inclusief niet-verhaalbaar deel).
Hoofdsom + Verhaalbare kosten
* Dit is een zeer grove indicatie. Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend. Griffierechten en BTAG-tarieven kunnen jaarlijks wijzigen.
Veelgestelde vragen over proceskosten
Wie betaalt de proceskosten?
Heb ik een advocaat nodig bij de kantonrechter?
Wat is het verschil tussen liquidatietarief en werkelijke kosten?
Wanneer is procederen zinvol bij een onbetaalde factuur?
Vordering niet betaald?
Wij incasseren uw vordering op basis van No Cure No Pay. Geen resultaat? Geen kosten. Alle proceskosten worden verhaald op uw debiteur.
Zaak Indienen